| Svatsumløpet 2017 | 6-spann | Klubbmesterskap | ||||||||
| Plass | stopp 2:00 | Værskei | ||||||||
| nr | NAVN | SRART KL | Inn Nysetra | anvendt tid | Tidsutgjevning | Ut Nysetra | MÅL KL | ANVENDT TID | ||
| 1 | Claus H.Grennes | 10:11:00 | 11:47:00 | 01:36:00 | 00:29:00 | 14:16:00 | 16:02:00 | 01:46:00 | ||
| 2 | Torvild Dahlen | 10:08:00 | 11:42:00 | 01:34:00 | 00:32:00 | 14:14:00 | 16:07:00 | 01:53:00 | ||
| 3 | Elisabet Edland | 10:00:00 | 11:38:00 | 01:38:00 | 00:40:00 | 14:18:00 | 16:08:00 | 01:50:00 | ||
| 4 | Mona Kolstad | 10:12:00 | 11:53:00 | 01:41:00 | 00:28:00 | 14:21:00 | 16:22:00 | 02:01:00 | ||
| 5 | Tonje Buljo | 10:10:00 | 11:56:00 | 01:46:00 | 00:30:00 | 14:26:00 | 16:32:00 | 02:06:00 | ||
| 6 | Bjørn Kaltenborn | 10:03:00 | 11:50:00 | 01:47:00 | 00:37:00 | 14:27:00 | 16:38:00 | 02:11:00 | ||
| 6 | Marte Tidemand Johansen | 10:05:00 | 12:04:00 | 01:59:00 | 00:35:00 | 14:39:00 | 16:50:00 | 02:11:00 | ||
| 7 | Per Olav Gausereide | 10:01:00 | 11:48:00 | 01:47:00 | 00:39:00 | 14:27:00 | 16:41:00 | 02:14:00 | ||
| 8 | Jørgen Vogt | 10:02:00 | 11:48:00 | 01:46:00 | 00:38:00 | 14:26:00 | 16:41:00 | 02:15:00 | ||
| 9 | Tormod Andersen | 10:09:00 | 11:56:00 | 01:47:00 | 00:31:00 | 14:27:00 | 16:47:00 | 02:20:00 | ||
| 10 | Heidi Kaltenborn | 10:04:00 | 12:11:00 | 02:07:00 | 00:36:00 | 14:47:00 | 17:08:00 | 02:21:00 | ||
| 11 | Stig Helton | 10:07:00 | 12:12:00 | 02:05:00 | 00:33:00 | 14:45:00 | 17:09:00 | 02:24:00 | ||
| 12 | Anna Steffensen | 10:16:00 | 12:31:00 | 02:15:00 | 00:24:00 | 14:55:00 | 17:19:00 | 02:24:00 | ||
| 13 | Ole Einar Steffensen | 10:15:00 | 12:30:00 | 02:15:00 | 00:25:00 | 14:55:00 | 17:20:00 | 02:25:00 | ||
| 14 | Bjørnar Kruse | 10:13:00 | 12:16:00 | 02:03:00 | 00:27:00 | 14:43:00 | 17:13:00 | 02:30:00 | ||
| 15 | Kjersti Elton | 10:14:00 | 12:17:00 | 02:03:00 | 00:26:00 | 14:43:00 | 17:19:00 | 02:36:00 | ||
| 16 | Janne Rosenlind | 10:06:00 | 12:14:00 | 02:08:00 | 00:34:00 | 14:48:00 | 17:29:00 | 02:41:00 | ||
| Svatsumløpet 2017 | Fristil | Klubbmesterskap | ||||||||
| stopp 2:00 | Værskei | |||||||||
| Plassering | NAVN | SRART KL | Inn Nysetra | anvendt tid | Tidsutgjevning | Ut Nysetra | MÅL KL | ANVENDT TID | ||
| 1 | Hege Hodnesdal | 10:33:00 | 11:50:00 | 01:17:00 | 00:12:00 | 14:02:00 | 15:33:00 | 01:31:00 | ||
| 2 | Stein Kampesveen | 10:34:00 | 12:10:00 | 01:36:00 | 00:11:00 | 14:21:00 | 16:25:00 | 02:04:00 | ||
| 3 | Runa Steffensen | 10:38:00 | 13:14:00 | 02:36:00 | 00:10:00 | 15:24:00 | 17:58:00 | 02:34:00 | ||
| 4 | Ingrid Steffensen | 10:39:00 | 13:14:00 | 02:35:00 | 00:09:00 | 15:24:00 | 17:59:00 | 02:35:00 | ||
| 4 | Jorun Steffensen | 10:40:00 | 13:14:00 | 02:34:00 | 00:08:00 | 15:23:00 | 17:58:00 | 02:35:00 | ||
| 5 | Marie Steffensen | 10:41:00 | 13:15:00 | 02:34:00 | 00:07:00 | 15:22:00 | 17:59:00 | 02:37:00 | ||
| Svastomløprt 2017 | Junior | Klubbmesterskap | ||||||||
| stopp 2:00 | Værskei | |||||||||
| Plassering | NAVN | SRART KL | Inn Nysetra | anvendt tid | Tidsutgjevning | Ut Nysetra | MÅL KL | ANVENDT TID | ||
| 2 | Marius Andersen | 10:30:00 | 11:54:00 | 01:24:00 | 00:06:00 | 13:59:00 | 15:39:00 | 01:40:00 | ||
| 3 | Tobias Odberg | 10:31:00 | 11:54:00 | 01:23:00 | 00:05:00 | 13:59:00 | 15:41:00 | 01:42:00 | ||
| 6 | Ida Bergom Larsen | 10:32:00 | 12:10:00 | 01:38:00 | 00:04:00 | 14:14:00 | 16:05:00 | 01:51:00 | ||
| 4 | Amund Ørslien | 10:35:00 | 12:09:00 | 01:34:00 | 00:03:00 | 14:12:00 | 15:55:00 | 01:43:00 | ||
| 5 | Mikkel Korpela | 10:36:00 | 12:05:00 | 01:29:00 | 00:02:00 | 14:02:00 | 15:50:00 | 01:48:00 | ||
| 1 | Aurora Aasvestad | 10:37:00 | 11:59:00 | 01:22:00 | 00:01:00 | 14:01:00 | 15:33:00 | 01:32:00 |
Resultater Svastomløpet 2017
- Detaljer

