Resultater 5 mila og 10 mila 17.12.2014
Gausdal Trekkhundklubb ønsker og takke alle som kom både de som kjørte og alle som var og så på.
| GAUSDAL 10 MILA 2014 27. Desember 2014 Åpen klasse | |||||||
| Plass | St nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Start tid | Mål | Tot tid |
| 1 | 64 | Terje | Svendsrud | 09:22 | 14:55 | 05:33 | |
| 2 | 62 | Kine | Skaugen | 09:52 | 15:44 | 05:52 | |
| 3 | 65 | Robin | Johansen | 09:29 | 15:26 | 05:57 | |
| 4 | 66 | Kennet | Nilsen | 09:32 | 15:30 | 05:58 | |
| 5 | 70 | Ronny | Frydenlund | 09:45 | 15:44 | 05:59 | |
| 6 | 61 | Tonje | Buljo | 08:57 | 15:07 | 06:10 | |
| 7 | 69 | Bjørnar | Andersen | 09:34 | 15:54 | 06:20 | |
| 8 | 71 | Trond Morten | Helgesen | 09:56 | 16:20 | 06:24 | |
| 9 | 63 | Inge | Knutsen | 09:48 | 17:00 | 07:12 | |
| GAUSDAL 5 MILA 2014 27. Desember 2014 Åpen klasse | |||||||
| Plass | St nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Start tid | Mål | Tot tid |
| 1 | 9 | Joacim | Knutson | 10:29 | 12:58 | 02:29 | |
| 2 | 20 | Geir | Wiik | 10:16 | 12:49 | 02:33 | |
| 3 | 10 | Emil | Ramsdal | 09:51 | 12:27 | 02:36 | |
| 4 | 16 | Pål | Østmo | 10:06 | 12:46 | 02:40 | |
| 5 | 17 | Lars Terje | Larsen | 10:30 | 13:11 | 02:41 | |
| 6 | 6 | Cris | Grum | 09:55 | 12:37 | 02:42 | |
| 6 | 15 | Tore | Bergeby | 10:19 | 13:01 | 02:42 | |
| 8 | 12 | Simen | Bekken | 09:25 | 12:13 | 02:48 | |
| 9 | 73 | Inger Marie | Haaland | 11:15 | 14:23 | 03:08 | |
| 10 | 74 | Arvid | Mæland | 11:15 | 14:22 | 03:07 | |
| GAUSDAL 5 MILA 2014 27.Desember Begrenset klasse | |||||||
| Plass | St nr | Fornavn | Etternavn | Klubb | Start tid | Mål | Tot tid |
| 1 | 26 | Lena | Hagen | 11:18 | 13:56 | 02:38 | |
| 2 | 13 | Anders | Lotterud | 10:22 | 13:05 | 02:43 | |
| 3 | 27 | Torvild | Dahlen | 11:13 | 13:57 | 02:44 | |
| 3 | 23 | Solfrid | Håkenstad | 10:34 | 13:18 | 02:44 | |
| 5 | 5 | Jenny | Kaltenborn | 10:03 | 12:48 | 02:45 | |
| 6 | 18 | Hanne | Berge | 10:05 | 12:53 | 02:48 | |
| 7 | 11 | Anette | Hekne | 09:56 | 12:47 | 02:51 | |
| 8 | 8 | Helle Seiertun | Bjerke | 10:28 | 13:22 | 02:54 | |
| 9 | 21 | Keijo | Korpela | 10:26 | 13:22 | 02:56 | |
| 10 | 14 | Bjørn | Bakkum | 10:33 | 13:31 | 02:58 | |
| 11 | 1 | Jan Kåre | Heiberg | 10:23 | 13:22 | 02:59 | |
| 12 | 7 | Synne | Seiertun Bjerke | 10:08 | 13:08 | 03:00 | |
| 12 | 22 | Vidar | Johansen | 11:28 | 14:28 | 03:00 | |
| 14 | 25 | Janne | Rosenlind | 10:44 | 13:48 | 03:04 | |
| 15 | 24 | Eivind | Christiansen | 10:15 | 13:24 | 03:09 | |
| 16 | 68 | H.K | Holtan | 09:37 | 12:47 | 03:10 | |
| 17 | 19 | Anne Lene | Antonsen | 10:25 | 13:43 | 03:18 | |
| 18 | 2 | Linda | Ruiter | 10:35 | 14:01 | 03:26 | |
| 19 | 3 | Ole Einar | Steffensen | 09:46 | 13:34 | 03:48 | |
| 20 | 4 | Ingrid | Steffensen | 09:48 | 15:32 | 05:44 | |






